発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,738,324 | 日時 | 2022-08-06 15:01:49 |
---|---|---|---|
Tx Index | 439,387 | Status | valid |
Tx Hash | 4be1960c3e865bb2871268fccbef11a6c15cd5f1b36fdc9ddcfb620893739427 | ||
送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス |
名前 | 赤坂ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | DAMPERSONIFY.005【A2161354525718351299】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 10枚 |
モナカード発行日時 | 2022-07-21 16:58:04 【2.4年前】 |
アセット発行日時 | 2022-08-06 15:01:49 【2.4年前】【2,738,324ブロック】 |
発行者 | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"赤坂ダム擬人化モナカード","owner":"オダコレマサ","desc":"「おらはかんがい用のアースダムだ。それどぢょごっと鯉の養殖もしてる」","tag":"ダム擬人化,オダコレマサ","cid":"bafybmia5leqfca4vgozwz6okcdbs5qcccddrqcbuuuoh42nvfwokr5m2sq","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【234.1 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |