Dispenser履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,736,829 | 日時 | 2022-08-04 23:48:56 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 438,686 | Status | Close |
| Tx Hash | 9ef53ffcd642765aa27031942f762191cabeb6704ff966ccc399c9cbec97a08f | ||
| 送付元アドレス | MGZqvT79swyCAsxjrwDXPHbSQqabk7F52V | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 HARUNOUTA | 価格 | 1.14 MONA |
| Escrow Quantity | 5 HARUNOUTA | Give Remaining | 0 HARUNOUTA |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-09 10:35:28 |
HARUNOUTA
50枚 |
春のうた | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-06 01:06:18 |
HARUNOUTA
50枚 |
春のうた | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-05 00:18:52 |
HARUNOUTA
50枚 |
春のうた | 1.14 MONA | 2.28 MONA | 2枚 | |||
| 2022-08-05 00:17:39 |
HARUNOUTA
50枚 |
春のうた | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 |
