発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,710,683 | 日時 | 2022-07-07 08:12:14 |
---|---|---|---|
Tx Index | 423,482 | Status | valid |
Tx Hash | 3c2552a794d1e02be5a38d0be44c47b91e60ade7bbb2e2d8dbad036e7fd4933b | ||
送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス |
名前 | ミニ奥胎内ダム |
---|---|
アセットID | MINIDAMTAN.003【A7973846740541564390】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 2枚 |
モナカード発行日時 | 2022-07-02 19:32:04 【2.4年前】 |
アセット発行日時 | 2022-07-07 08:12:14 【2.4年前】【2,710,683ブロック】 |
発行者 | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ミニ奥胎内ダム","owner":"オダコレマサ","desc":"「奥胎内川最深部へようこそ。私はここでひっそりと治水と発電をしています」","tag":"ダム擬人化,オダコレマサ","cid":"bafybmid63jqvzie3ypat6rw5xj6bspjhhrczdpqyulkbzmkj7lemmmhoey","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【815.1 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |