Dispenser履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,697,513 | 日時 | 2022-06-22 22:20:25 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 416,560 | Status | Close |
| Tx Hash | dc57b3b4177a620752391ffbe2c63128257096449b1e2d45cdaec0122808acbf | ||
| 送付元アドレス | MQQWVVswxPFBsnr5bmF9ZMfs2eFX7EpnQc | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 UNITARU.NASHICHAN | 価格 | 1 MONA |
| Escrow Quantity | 20 UNITARU.NASHICHAN | Give Remaining | 0 UNITARU.NASHICHAN |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 15:35:49 |
UNITARU.NASHICHAN
40枚 |
ナシちゃんさん。 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-23 07:06:27 |
UNITARU.NASHICHAN
40枚 |
ナシちゃんさん。 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-23 02:14:45 |
UNITARU.NASHICHAN
40枚 |
ナシちゃんさん。 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-23 01:18:45 |
UNITARU.NASHICHAN
40枚 |
ナシちゃんさん。 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | |||
| 2022-06-22 22:45:27 |
UNITARU.NASHICHAN
40枚 |
ナシちゃんさん。 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
