配当履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,677,448 | 日時 | 2022-05-31 23:16:55 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 399,728 | Status | valid |
| Tx Hash | 41337bb8e103ef668828bbd891c59c5710679418e94c58c24abf5ed19ca378b9 | ||
| 送付元アドレス | MPQvtzdn9pzKHWf8e2mYea5mMX3GXxKGMC | 送付先アドレス | MBWdhe3PGfgkCcHLGFed29uphoZWjZX5Bt |
| Fee | 0.0022 XMP | ||
| Asset | SUPPORT.CRYPTO2022 | Devidend Asset | GEMONACOIN |
| Quantity Per Unit | 0.0000000300 | Total Distributed | 24 SUPPORT.CRYPTO2022 |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 3枚 | INF % | |
|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 3枚 | INF % | |
|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 3枚 | INF % | |
|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 3枚 | INF % | |
|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 3枚 | INF % | |
|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 3枚 | INF % | |
|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 3枚 | INF % | |
|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 3枚 | INF % |
