DEX注文終了
MPCHAIN
| Block Index | 2,686,893 | 日時 | 2022-06-11 07:14:50 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 407,405 | Status | cancelled |
| Tx Hash | f0c41e939c8361ae38bd3977aeb0ae2ea2c53f41cdefd9631512dd7115c5895f | ||
| 送付元アドレス | MBsUTXmuzE3Sq2ZUjUoCf6Dvd939yesZEn | 送付先アドレス | MBsUTXmuzE3Sq2ZUjUoCf6Dvd939yesZEn |
| Expiration | 65535 | Expire Index | 2,752,428 |
| Buy Quantity/Remaining | 3 / 3 CALENDARMONA.MAY | Sell Quantity/Remaining | 2,100 / 2100 XMP |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-11 07:14:50 |
XMP
682,201,834枚 |
XMP | 700 CALENDARMONA.MAY | 0枚 | cancelled |
