発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,685,548 | 日時 | 2022-06-09 20:02:16 |
---|---|---|---|
Tx Index | 406,093 | Status | valid |
Tx Hash | a9aec6b41a6fe1f37becb3b70c66b341fbd9ab56d3acb085fab71291f136c38f | ||
送付元アドレス | MRMVspVWVH3nUpHYNPQKYvF6mivpf1sQPW | 送付先アドレス |
名前 | I am a MONACOIN |
---|---|
アセットID | KUROKIROKU.001【A10052592910070228337】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2022-06-09 20:04:03 【2.6年前】 |
アセット発行日時 | 2022-06-09 20:02:16 【2.6年前】【2,685,548ブロック】 |
発行者 | MRMVspVWVH3nUpHYNPQKYvF6mivpf1sQPW |
タグ | モナコイン 異形頭 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"I am a MONACOIN","owner":"黒木六","desc":"なんか違うモナコインちゃんは如何ですか","tag":"モナコイン,異形頭","cid":"bafkrmielqnyqkuwdhfwjkjc35thj7hxpboaqbbgejuimbk2nfl65fkpvre","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【106.6 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |