発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,589,457 | Date and time | 2022-02-24 14:47:04 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 354,834 | Status | valid |
| Tx Hash | 3fa9d063f25a93cb8739b1f6deb045561d57a45f2c5f6ec0cb588d0e3d8c8585 | ||
| 送付元アドレス | MJxniUuA41a7sMaxCDsndGEPEGKbhqgXkP | 送付先アドレス | |
| Name | モナー電話 |
|---|---|
| Asset ID | MONAPHONE |
| Additional supply / Locked status | + 0 |
| Issue date of MONACARD | 2021-11-18 12:58:04 【4.3 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-02-24 14:47:04 【4.1 years ago】【2,589,457ブロック】 |
| Issuer | MJxniUuA41a7sMaxCDsndGEPEGKbhqgXkP |
| Tag | モナー モッナピン |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"モナー電話","owner":"モッナピン","desc":"着信音で毎回驚く。受話器は音速のホバーボードになる。","tag":"モナー,モッナピン","cid":"bafkrmicnlgf7afcot25mko74qep3cuycbufas2iwfyic7bs4wqy4z7nrqe","ver":"2"}} |
| Image info | JPG 1260 x 1800 【215.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 0 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
