Dispenser履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,488,008 | 日時 | 2021-11-05 12:17:55 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 284,532 | Status | Close | 
| Tx Hash | 378ea67f476340fb6ae24dcf577ba0a5004741a34da1a71a440b4d260c298f4c | ||
| 送付元アドレス | MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 NEMMU.aori | 価格 | 0.39 MONA | 
| Escrow Quantity | 100 NEMMU.aori | Give Remaining | 0 NEMMU.aori | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-06 08:27:06 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 19.89 MONA | 17枚 | |||
| 2021-11-06 08:01:00 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 24.96 MONA | 64枚 | |||
| 2021-11-05 22:43:32 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 14:50:09 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 14:01:18 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 13:57:27 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2枚 | |||
| 2021-11-05 13:11:20 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 13:03:55 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 13:03:55 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 12:52:29 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 1.17 MONA | 3枚 | |||
| 2021-11-05 12:51:13 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 12:51:13 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 12:44:58 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 12:42:29 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 12:41:02 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-05 12:37:45 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2枚 | |||
| 2021-11-05 12:26:40 | NEMMU.aori 200枚 | 新世界へ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | 


