送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,626,401 | 日時 | 2022-04-06 01:33:16 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 375,710 | Status | valid | 
| Tx Hash | 4b16bbebc8e1e53130ed066e8117cdbbba521414ca2c2d0cc24963f43967315e | ||
| 送付元アドレス | MLJ11FmnsikavGbcHm9HpfgcPhA81NdBzM | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| A12503004860658050059 10,000枚 | No.59 「イノコヅチ」 レプリカ | 5枚 | |||
| LINEUP.NEM_LOGO 100枚 | GeMona LINEUP NEM LOGO | 4枚 | |||
| MTAN.002 320枚 | なまもの | 2枚 | |||
| LINEUP.IzuruShinonome_001 100枚 | 曙モナコインちゃん | 東雲いづる | GeMona LINEUP | 2枚 | |||
| MTAN.004 400枚 | monabless・mpちゃん | 6枚 | |||
| LINEUP.BITZENY_LOGO 100枚 | GeMona LINEUP BITZENY LOGO | 1枚 | |||
| MTAN.003 400枚 | monablessモナコインちゃん | 5枚 | |||
| LINEUP.BITCOIN_LOGO 100枚 | GeMona LINEUP BITCOIN LOGO | 2枚 | |||
| A8626940138775990225 100枚 | カード貰ったぞー | 3枚 | |||
| MTAN.005 400枚 | monabless・勇者ちゃん | 14枚 | |||
| MTAN.001 510枚 | 動くカード01 | 10枚 | |||
| MONASWAP 100,000,000枚 | MONASWAP | 2枚 | 


