発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,625,454 | 日時 | 2022-04-05 00:36:13 |
---|---|---|---|
Tx Index | 375,229 | Status | valid |
Tx Hash | d2f269cb1dcc4a36685e63418d717e317b0541e43691c63199b5b1a5a5f262eb | ||
送付元アドレス | MLFzfrVxAg8JHkkF7n2iYECuDobS22GUHE | 送付先アドレス |
名前 | 小人の桜ちゃんと桜の花 |
---|---|
アセットID | LUNON.KOBITO_SAKURA【A15625714825871577078】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-04-05 00:38:04 【2.7年前】 |
アセット発行日時 | 2022-04-05 00:36:13 【2.7年前】【2,625,454ブロック】 |
発行者 | MLFzfrVxAg8JHkkF7n2iYECuDobS22GUHE |
タグ | るの 小人 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"小人の桜ちゃんと桜の花","owner":"るの","desc":"桜の木で遊ぶ小人ちゃんです。カメラ目線でピース!","tag":"るの,小人","cid":"bafybmichls4vkv7v5t6w7b4ufyz3ngena4lvmwiz2zwlt6f66xcxye7e5q","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【135.8 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |