発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,622,597 | 日時 | 2022-04-01 21:37:49 |
---|---|---|---|
Tx Index | 373,771 | Status | valid |
Tx Hash | 9d9e0563aa1bd9c5baa2312a1560976af086ed2bf064e373a0f7ca9344593705 | ||
送付元アドレス | MCy5qRj73AeoG43mX5ajR2EKLHfLxcFANb | 送付先アドレス |
名前 | 錯視でボヨンボヨン! |
---|---|
アセットID | SAKUSIDEBOIN |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 10,000枚 |
モナカード発行日時 | 2022-04-01 21:40:04 【2.7年前】 |
アセット発行日時 | 2022-04-01 21:37:49 【2.7年前】【2,622,597ブロック】 |
発行者 | MCy5qRj73AeoG43mX5ajR2EKLHfLxcFANb |
タグ | 美少女 錯視 胸 バスト |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"錯視でボヨンボヨン!","owner":"dynehalt","desc":"揺れて見える錯視を悪…活用。スマホ揺らすと、揺れて見えます。","tag":"美少女,錯視,胸,バスト","cid":"bafybmibb3bjjst4z6gwrl4cgqkzfjihks67c2sl475d5x3gx3uotmzxd4a","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【124.1 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 50 XMP |