DEX注文終了
MPCHAIN
| Block Index | 2,585,481 | 日時 | 2022-02-20 06:16:28 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 352,578 | Status | cancelled |
| Tx Hash | 5346483a5b476c9c44e945ddf74e3886a63bc7065f6c2500139c7bca8b4d5d5b | ||
| 送付元アドレス | MNQVMU3FwxX62adu7YexXzGEDxtRTj2o22 | 送付先アドレス | MNQVMU3FwxX62adu7YexXzGEDxtRTj2o22 |
| Expiration | 65535 | Expire Index | 2,651,016 |
| Buy Quantity/Remaining | 1 / 1 FUJIMONA | Sell Quantity/Remaining | 4,141.4141 / 4141.4141 XMP |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-20 06:16:28 |
XMP
682,201,834枚 |
XMP | 4,141.4141 FUJIMONA | 0枚 | cancelled |
