発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,583,987 | Date and time | 2022-02-18 15:04:45 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 351,582 | Status | valid |
| Tx Hash | 44946ae973e663d011810ed0c56edb33673d3fa22f3d66cedc3b3a6156b5d143 | ||
| 送付元アドレス | MQ98Wr7ebfFwLHcLDEnDDdEBpPdGTc4zcQ | 送付先アドレス | |
| Name | 諸手上げ縛り |
|---|---|
| Asset ID | SHIBARARE.MONAR【A2885485080403501294】 |
| Additional supply / Locked status | + 0 |
| Issue date of MONACARD | 2021-11-16 15:08:03 【4.5 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-02-18 15:04:45 【4.2 years ago】【2,583,987ブロック】 |
| Issuer | MQ98Wr7ebfFwLHcLDEnDDdEBpPdGTc4zcQ |
| Tag | 緊縛 モナー 男 マッチョ 筋肉 |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"諸手上げ縛り","owner":"ミツコア","desc":"後ろ手に縛られているマッチョモナーです","tag":"緊縛,モナー,男,マッチョ,筋肉","cid":"bafybmicui6r3fcnyuzpco5hrhzwbzhts5patp6iuxwdkr2uug34sjeyjem","ver":"2"}} |
| Image info | PNG 840 x 1200 【563.8 KB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 0 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
