Dispenser履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,532,582 | 日時 | 2021-12-24 07:47:36 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 323,149 | Status | Close |
| Tx Hash | fcdf2eb0ad26131ab74f62d6ce5d7ae5994ea265012bdc001670711011355c1a | ||
| 送付元アドレス | MBH15Sk4YQSiL82N56bxrqRui34vEhy4sC | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 NURSE | 価格 | 3.9 MONA |
| Escrow Quantity | 2 NURSE | Give Remaining | 0 NURSE |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-24 13:19:14 |
NURSE
100枚 |
ナースモナコインちゃん | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2枚 |
