Dispenser履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,525,850 | 日時 | 2021-12-16 22:44:06 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 318,704 | Status | Close |
| Tx Hash | 6a5a4032a6560897fad50179f384f7a62edd40b1d3fe7244ac2fc717d8a8c789 | ||
| 送付元アドレス | MBH15Sk4YQSiL82N56bxrqRui34vEhy4sC | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 NURSE | 価格 | 3 MONA |
| Escrow Quantity | 1 NURSE | Give Remaining | 0 NURSE |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 23:06:17 |
NURSE
100枚 |
ナースモナコインちゃん | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
