Dispenser履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,453,646 | 日時 | 2021-09-28 21:17:00 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 249,849 | Status | Close |
| Tx Hash | 18f23022768a5928eec4c313a6aaaf770c7ccb3710ae5b3ae513bf7890f0aed3 | ||
| 送付元アドレス | MTXFun7jCy7cMyXmznGMUoBEXPP3QQhUbv | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 MODEL.CHIKARIN.CARD15 | 価格 | 2 MONA |
| Escrow Quantity | 10 MODEL.CHIKARIN.CARD15 | Give Remaining | 0 MODEL.CHIKARIN.CARD15 |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 17:38:32 |
MODEL.CHIKARIN.CARD15
200枚 |
結城ちかNo.15(雛田真依羽) | 2 MONA | 14 MONA | 7枚 | |||
| 2021-10-08 19:43:30 |
MODEL.CHIKARIN.CARD15
200枚 |
結城ちかNo.15(雛田真依羽) | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-01 21:26:43 |
MODEL.CHIKARIN.CARD15
200枚 |
結城ちかNo.15(雛田真依羽) | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-29 02:46:01 |
MODEL.CHIKARIN.CARD15
200枚 |
結城ちかNo.15(雛田真依羽) | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
