発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,451,846 | 日時 | 2021-09-26 22:17:03 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 246,223 | Status | valid |
| Tx Hash | e57a8093a4456098920c012ad63c638e9c38d9f78a2617390fa412e1a667e0a6 | ||
| 送付元アドレス | MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm | 送付先アドレス | |
| 名前 | 続・流石兄弟とデーモンコア |
|---|---|
| アセットID | KATE.AA024【A6662810915219473789】 |
| 追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-09-26 20:59:00 【4.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-09-26 22:17:03 【4.1年前】【2,451,846ブロック】 |
| 発行者 | MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| タグ | 流石兄弟 けいと |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"続・流石兄弟とデーモンコア","owner":"KATE","desc":"デーモンコアをゲットした流石兄弟","tag":"流石兄弟,けいと","cid":"bafybmidvaexxouiwl2h5p7xq64jhuhcuukm5jelcjonhmc3fjdbyc4fwku","ver":"2"}} |
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【97.6 KB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 0 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
