送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,368,757 | 日時 | 2021-06-27 20:54:34 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 186,466 | Status | valid | 
| Tx Hash | 4dd813ebca304bfe00cfd10c42205dd0f9dc280f824cfad4da99adb38cc04b0d | ||
| 送付元アドレス | M9r7sj3fiYfY5wmVvozKHujBbsRr3fzKmA | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| RMONA.003 100枚 | ピース | 1枚 | |||
| HAPPYVAL.ENTINE 100,214枚 | Happy Valentine 2019 | 1枚 | |||
| CRUX.CARD 1,000枚 | みなみじゅうじ座 | 3枚 | |||
| MONACOINISTA.001 10,010枚 | LAUGHING MONA | 1枚 | |||
| CPUMINER.6year 1,000枚 | 【祝!モナコイン6周年】CPUminerちゃん | 3枚 | |||
| CANISMINOR.CARD 1,000枚 | こいぬ座 | 1枚 | |||
| NEKOPUNCH.MONACARD009 299枚 | ネコパンチトークンカードVol.9 | 1枚 | |||
| NEKOPUNCH.MONACARD008 299枚 | ネコパンチトークンカードVol.8 | 1枚 | |||
| A8820297243186846147 50枚 | アイスクリームモナコインちゃん | 2枚 | |||
| MONACOINISTA.002 400枚 | モナコイン1枚 | 1枚 | |||
| ORION.CARD 1,000枚 | オリオン座 | 1枚 | |||
| CENTAURUS.CARD 1,000枚 | ケンタウルス座 | 1枚 | |||
| BASTARDSWORD 350枚 | バスターソード | 1枚 | |||
| EHOUMONAMAKI 350枚 | 春ですね!モナコインちゃん | 2枚 | |||
| HAZURECARD 100,010,000枚 | はずれ | 1枚 | |||
| KAMOECOIN 10,000,000,000枚 | KAMOECOIN | 1枚 | |||
| KARARA 500枚 | からあげくんR | 1枚 | |||
| MONAJINJA 10,000枚 | モナコイン神社 | 1枚 | |||
| NEMBLEM 100枚 | nemlog社 社標1 | 1枚 | |||
| NEMONANMV 100枚 | 青藤麻希ネモナちゃん | 1枚 | 


