DEX購入履歴
MPCHAIN
| Block Index | 1,211,670 | 日時 | 2018-01-08 19:27:42 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 16,662 | Status | filled |
| Tx Hash | 33a0fb320afadabd098de40082c390bf830ed3e100b1d08fcd6ee3585e10f3e6 | ||
| 送付元アドレス | MMSo2kcGgVMsiYiNmSpXtwfBV722zN3gt2 | 送付先アドレス | |
| Fee | 0 XMP | ||
| Expiration | 15000 | Expire Index | 1,226,607 |
| Buy Quantity/Remaining | 1,000 / 957 XMP | Sell Quantity/Remaining | 1,000 / 957 UNAGI |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-08 19:27:42 |
UNAGI
105,120,000枚 |
うな太郎 | 1 XMP | 2枚 |
