発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,821,404 | 日時 | 2022-11-05 15:00:54 |
---|---|---|---|
Tx Index | 479,385 | Status | valid |
Tx Hash | 136b8a53212be3d3e3d67d3cad2bda6d2d046f24fdc31fa0a3965e51d7450a59 | ||
送付元アドレス | M9fDgVuD5XTqDnkeM6hjvyVFvg2LCJPMUc | 送付先アドレス |
名前 | アメジスト |
---|---|
アセットID | RITSU.Amethyst【A10072078248703105514】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 100枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-05 15:02:04 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-05 15:00:54 【2.1年前】【2,821,404ブロック】 |
発行者 | M9fDgVuD5XTqDnkeM6hjvyVFvg2LCJPMUc |
タグ | りつえる Amethyst アメジスト アメシスト 天然石 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"アメジスト","owner":"りつえる","desc":"アメジストは2月の誕生石です。アメジストは熱を加えるとシトリンになりますが、一部がシトリンになったものをアメトリンと言います。そのまんまですね。","tag":"りつえる,Amethyst,アメジスト,アメシスト,天然石","cid":"bafkrmigsjvkddjifrmz5j7t7jldyv6pwvtutiopvkjbrr6k7w2v6qwfr5u","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【157.4 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |