発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,422,688 | 日時 | 2024-08-25 08:48:10 |
---|---|---|---|
Tx Index | 621,800 | Status | valid |
Tx Hash | 0f3b8363823d54801e6e1a14d605be1477c450f706870b85e76713744cf2d136 | ||
送付元アドレス | M8uspWdxFbDGgV84PE2tUUGHJPUEXA39Uu | 送付先アドレス |
名前 | インターナショナル・ヨガ・ウィーク |
---|---|
アセットID | MONADOM.0074【A5675651782722502055】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 200枚 |
モナカード発行日時 | 2024-08-25 08:50:01 【3.1ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-08-25 08:48:10 【3.1ヶ月前】【3,422,688ブロック】 |
発行者 | M8uspWdxFbDGgV84PE2tUUGHJPUEXA39Uu |
タグ | KnightsOfMonadom モナトカ ももポリー |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"インターナショナル・ヨガ・ウィーク","owner":"株式会社モナトカ","desc":"【Knights of Monadom 対応カード】 夜叉の構えから左手回してインターナショナル・ヨガ・ウィーク。 イラストレータ ももポリーさん","tag":"KnightsOfMonadom,モナトカ,ももポリー","cid":"bafybmidsjaiftuqakzwgxkfq7qrx4hqetjjwlolce2tazw2p7zog5bxfrm","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【2.3 MB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |