発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,481,642 | 日時 | 2021-10-29 12:54:45 |
---|---|---|---|
Tx Index | 277,148 | Status | valid |
Tx Hash | b2582a11d99bed730c9c963fa832757674e5510fb15d0bedb5722dcf751ba85d | ||
送付元アドレス | MHX7nMFaXDQS2u3BS4PwsnGqZKCecSdVTT | 送付先アドレス |
名前 | 腰をかけるモナー |
---|---|
アセットID | KOSHIKAKERU |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2021-10-29 12:56:03 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-10-29 12:54:45 【3.0年前】【2,481,642ブロック】 |
発行者 | MHX7nMFaXDQS2u3BS4PwsnGqZKCecSdVTT |
タグ | モナー モッナピン |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"腰をかけるモナー","owner":"モッナピン","desc":"これが楽な体制らしい。暖かく見守ってあげるのが吉。","tag":"モナー,モッナピン","cid":"bafybmihzsloigelb6kskrpzfjvjsjjocwfpolk64poljlmtmmieeq5l6xq","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【654.8 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |