送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,578,943 | 日時 | 2022-02-13 02:24:32 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 348,588 | Status | valid | 
| Tx Hash | ec534c92e9f7cac07d15d0422eda275ed1c874bc13278c9e1e3016f7b5a9b97d | ||
| 送付元アドレス | M8aW4BT1v3dnELe3msY3BBxm3fyYYCDzq4 | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ROUGH.KATEMONACOIN044 300枚 | KATE.MONACOIN044のラフ | 1枚 | |||
| UKOROSI.monacoinchan01 1,000枚 | ピンクモナコインちゃん | 1枚 | |||
| ROUGH.KATEAA006 300枚 | KATE.AA006のラフ | 1枚 | |||
| RESORT.YAMADORI 11,451,400枚 | リゾートやまどり | 1枚 | |||
| ROUGH.KATENappy003 300枚 | KATE.Nappy003のラフ | 1枚 | |||
| PATTERNMONAA.PINK 5,000枚 | パターンモナー:ピンク | 1枚 | |||
| PUNDIX.NPXS 50,000,000枚 | PundiX : NPXS | 1枚 | |||
| TMHCARD.mitty 150枚 | ミティ・カントゥス | 1枚 | |||
| PATTERNMONAA.BLUE 200枚 | モナー柄 ブルー | 1枚 | |||
| UKOROSI.haz001 300枚 | 蔑まれたい人の為のモナコインちゃん | 1枚 | |||
| ROUGH.KEMO003 300枚 | KEMO.003のラフ | 1枚 | |||
| PATTERNMONAA 600枚 | しろくろモナー柄 | 1枚 | |||
| POCNOSIXCE 10,000枚 | Product of Chance(PoC) No,6 CE | 1枚 | |||
| PUNDIX 8,999,999,999枚 | PundiX : プンディX | 1枚 | |||
| REWIND 10,000枚 | 不思議な攻撃を受けて記憶を巻き戻されるモナコインちゃん | 1枚 | |||
| RIBONMNCC 60枚 | りぼんモナコインちゃん | 1枚 | 


