発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,878,882 | 日時 | 2023-01-07 12:50:46 |
---|---|---|---|
Tx Index | 491,827 | Status | valid |
Tx Hash | dff8502aac6213b4fc3547b2519dbfcad50343b7afffb4972658b5996f8a80da | ||
送付元アドレス | MP6gGEJxEn9pFUm9yUJkkEXUsHXnTD6geY | 送付先アドレス |
名前 | お通夜の豆まきで鬼役をする人 |
---|---|
アセットID | A14021878557007666348 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-01-07 15:18:00 【2.0年前】 |
アセット発行日時 | 2023-01-07 12:50:46 【2.0年前】【2,878,882ブロック】 |
発行者 | MP6gGEJxEn9pFUm9yUJkkEXUsHXnTD6geY |
タグ | |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"お通夜の豆まきで鬼役をする人","owner":"monako","desc":"ポケットにはモナー","tag":"","cid":"bafybmib2abjqvyoc23a56ny7bwok7spc4ubq3mhqkqrnhgif7ikr5ayrnu","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【161.4 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |