DEX注文終了
MPCHAIN
Block Index | 1,269,280 | 日時 | 2018-03-12 21:51:06 |
---|---|---|---|
Tx Index | 28,007 | Status | cancelled |
Tx Hash | d8cb68e37a0bf9b8d0915073911c64bda77f37ff161270878c4e16bc8a92df7d | ||
送付元アドレス | MQyhHaJBc9rieiuks6Mf5GJsPPDSRVVtzT | 送付先アドレス | MQyhHaJBc9rieiuks6Mf5GJsPPDSRVVtzT |
Expiration | 15000 | Expire Index | 1,284,280 |
Buy Quantity/Remaining | 1,000 / 1000 XMP | Sell Quantity/Remaining | 10 / 10 TWILIGHTOWER |
画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-12 21:51:06 |
TWILIGHTOWER
100枚 |
黄昏に染まる二つの塔 | 100 XMP | 0枚 | cancelled |