発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,579,364 | 日時 | 2022-02-13 13:32:26 |
---|---|---|---|
Tx Index | 348,781 | Status | valid |
Tx Hash | cff55e73cf695ebde26587aa4d1cbe04429273128c71253a221c52c862ba0eae | ||
送付元アドレス | MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh | 送付先アドレス |
名前 | チョコ狩り |
---|---|
アセットID | NEMMU.2022choco【A9214984310276845607】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 30枚 |
モナカード発行日時 | 2022-02-13 13:34:04 【2.8年前】 |
アセット発行日時 | 2022-02-13 13:32:26 【2.8年前】【2,579,364ブロック】 |
発行者 | MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh |
タグ | ねっむ ラッコ バレンタイン |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"チョコ狩り","owner":"ねっむ","desc":"夜明けと共にはじまる","tag":"ねっむ,ラッコ,バレンタイン","cid":"bafybmie5qbriueyvixgc37uuse3j353e25vugs6zgym7hqq7yz4vgt6gou","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【210.0 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |