Dispenser履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,453,068 | 日時 | 2021-09-28 06:15:58 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 248,897 | Status | Close |
| Tx Hash | cdf2b00fdcfeb974dc96e24c14050ff0af9f6e23ec6bfdd2acae5172c9d4e839 | ||
| 送付元アドレス | MGFrTmpva3KVWhSbKNFAhhkV2GFKdcpagp | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 A15078385216597261367 | 価格 | 0.8 MONA |
| Escrow Quantity | 6 A15078385216597261367 | Give Remaining | 0 A15078385216597261367 |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 16:32:40 |
A15078385216597261367
61枚 |
ミニ石小屋ダム擬人化モナカード | 0.8 MONA | 9.6 MONA | 4枚 | |||
| 2021-09-29 00:08:25 |
A15078385216597261367
61枚 |
ミニ石小屋ダム擬人化モナカード | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-28 07:31:32 |
A15078385216597261367
61枚 |
ミニ石小屋ダム擬人化モナカード | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1枚 |
