発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,033,446 | 日時 | 2023-06-25 18:28:37 |
---|---|---|---|
Tx Index | 522,534 | Status | valid |
Tx Hash | cd239e5823b5c933fd249d6307f8528c8507d38160f8263188ca78a9ebd184f4 | ||
送付元アドレス | MSJupjVADpJoBD2VEYYx4CSxiC8kE5b8qP | 送付先アドレス |
名前 | SUNSET MAGIC |
---|---|
アセットID | A1112198811196475950 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-06-25 18:20:00 【1.5年前】 |
アセット発行日時 | 2023-06-25 18:28:37 【1.5年前】【3,033,446ブロック】 |
発行者 | MSJupjVADpJoBD2VEYYx4CSxiC8kE5b8qP |
タグ | オリジナル |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"SUNSET MAGIC","owner":"MMPLY","desc":"夕暮れのきらめきが起こす魔法","tag":"オリジナル","cid":"bafybmichu3a5m43r4c336oyljoqlogwgcff7ueokeh6kjvckrwzkmhpicy","ver":"2"}} |
画像情報 | 840 x 1200 【1.0 MB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |