BTC Pay
MPCHAIN
| Block Index | 1,343,396 | 日時 | 2018-06-02 01:03:27 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 30,742 | Status | valid |
| Tx Hash | cd2040ee50bce8fac1c057b4cdb21f7d68df583f769db291594d914cce732246 | ||
| 送付元アドレス | MKcDTFLnp84u2oqkoZqdbxE994FZKihP7c | 送付先アドレス | MMBh1e9SZi2vK6d6rtAMA8t7TrBqDc4BSv |
| Expiration | 15000 | Expire Index | 1,352,413 |
| Buy Quantity/Remaining | 870 / 652.02062 MONA | Sell Quantity/Remaining | 1,000,000 / 749448.98850576 XMP |
| MONA Amount | 0.087 MONA | Earned | 0 XMP |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 枚数 | 注文者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-02 01:00:50 |
MONA
95,158,956枚 |
MONA | 100 XMP | ||
| 2018-05-26 11:46:22 |
XMP
682,203,197枚 |
XMP | 870 MONA |
