送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,433,620 | 日時 | 2021-09-06 23:16:37 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 226,044 | Status | valid | 
| Tx Hash | c975cbe2b7b87e5ffcc65642b18dbe6144000abe92cd1d769c6453ee223617b9 | ||
| 送付元アドレス | MLJ11FmnsikavGbcHm9HpfgcPhA81NdBzM | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISLAND.13.POPULATION 13,921枚 | Population of Tokyo | 1枚 | |||
| LESMI.NYAAN 2,001,012,800枚 | nao20010128naoのカード | 1枚 | |||
| WWKY.016 100枚 | イナズマ | 1枚 | |||
| NEKOPUNCH.MONACARD003 299枚 | ネコパンチトークンカードVol.3 | 1枚 | |||
| PISCES.CARD 300枚 | うお座 | 1枚 | |||
| RESORT.YAMADORI 11,451,400枚 | リゾートやまどり | 1枚 | |||
| WWKY.015 50枚 | 森の家 | 1枚 | |||
| A4913567771328721583 100,000,000枚 | クラウドケツマイニング | 1枚 | |||
| NORMA.CARD 1,000枚 | じょうぎ座 | 1枚 | |||
| CHRYSANTH 1,000枚 | CHRYSANTH | 1枚 | |||
| GOLDMONALOGO 1,500枚 | ゴールドモナーロゴ | 1枚 | |||
| HAZURECARD 100,010,000枚 | はずれ | 1枚 | |||
| MAZERUZ 100枚 | 混ぜる | 1枚 | |||
| OSCB 500枚 | おっぱい天使ヴァネッサ・パン | 2枚 | |||
| PIBOO 500枚 | pink boo!! | 1枚 | |||
| RMIU 500枚 | 天下一品ラーメン娘ミゥ | 1枚 | |||
| TRDT 500枚 | トレーダーどんちゃん | 1枚 | |||
| WAKAMUSHA 1,000枚 | 若武者 | 1枚 | |||
| YOSIDAKEITA 500枚 | 吉田啓太 | 2枚 | 


