発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,947,439 | 日時 | 2023-03-23 14:32:42 |
---|---|---|---|
Tx Index | 506,739 | Status | valid |
Tx Hash | c7cb2f4a1f0ec32a4ea3b699ab2f9980a6ad7b7f2f3fae4ed24fa0f7d8ee4e32 | ||
送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス |
名前 | ミニ二風谷ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | MINIDAMTAN.034【A14198684385221238632】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 5枚 |
モナカード発行日時 | 2023-03-23 14:34:03 【1.8年前】 |
アセット発行日時 | 2023-03-23 14:32:42 【1.8年前】【2,947,439ブロック】 |
発行者 | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ミニ二風谷ダム擬人化モナカード","owner":"オダコレマサ","desc":"「自然と文化をまもる二風谷ダムです!治水と上水道とちょべっと発電もしてるよ」","tag":"ダム擬人化,オダコレマサ","cid":"bafybmicsrmukdkinmvjbpbgnpir2khvnltpjzzdenlag77hmoko2qq6rfm","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【148.2 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |