発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,110,322 | 日時 | 2023-09-17 22:30:24 |
---|---|---|---|
Tx Index | 536,487 | Status | valid |
Tx Hash | b94bdc49ac89ae50dae1ec115b648e0e7a4f87a089a6d3dcc21df9e646412dc8 | ||
送付元アドレス | MQ2ChVokk4MKGcJJZA1c8bfNcJRpE3AnHi | 送付先アドレス |
名前 | カーブ |
---|---|
アセットID | NEKCURVE |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-09-17 21:30:00 【1.2年前】 |
アセット発行日時 | 2023-09-17 22:30:24 【1.2年前】【3,110,322ブロック】 |
発行者 | MQ2ChVokk4MKGcJJZA1c8bfNcJRpE3AnHi |
タグ | 新橋 ゆりかもめ ねこまたちゃん |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"カーブ","owner":"ねこまたちゃん","desc":"新橋ゆりかもめの下で","tag":"新橋,ゆりかもめ,ねこまたちゃん","cid":"bafybmicv6hqgxy4kq233a5sftw7cuuvzbaklwb2p5rvvvysd4dlace5jcq","ver":"2"}} |
画像情報 | 1260 x 1800 【385.2 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |