Details of asset
Name | 相場にボラください |
---|---|
Asset ID | WWKY |
Total supply / Locked status | 500 |
Issue date of MONACARD | 2018-11-06 02:15:26 【6.0 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2018-11-06 01:15:28 【6.0 years ago】【1,487,072ブロック】 |
Issuer | ワッカ 【@pirikam】 M9Fbaq5S13sdfdoA2Q4gNkbs7fC7gs1VDw |
Tag | |
Description Detail | 相場にはボラが必要なんだよ |
attr |
攻撃力:10 防御力:10 type:魚 |
Image info | PNG 560 x 800 【396.5 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 19 人 / 【2.0 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
5【2 times】 | 1.00 MONA | 5.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 05:05:47 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2022-10-23 07:54:26 | 1 MONA | 2 MONA | 2 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
496【16 times】 | 2.29 XMP | 1,134.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-07 01:46:13 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2021-06-11 04:05:13 | 2 XMP | 828 XMP | 414 | ||
2021-05-18 08:36:49 | 2 XMP | 2 XMP | 1 | ||
2021-02-12 13:18:25 | 2 XMP | 100 XMP | 50 | ||
2021-02-11 09:21:10 | 2 XMP | 2 XMP | 1 | ||
2020-10-10 19:33:05 | 2 XMP | 20 XMP | 10 | ||
2020-10-06 15:36:43 | 2 XMP | 20 XMP | 10 | ||
2019-01-04 22:26:30 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2018-12-15 12:46:19 | 7 XMP | 7 XMP | 1 | ||
2018-11-10 03:44:57 | 7 XMP | 7 XMP | 1 | ||
2018-11-09 22:20:52 | 7 XMP | 7 XMP | 1 | ||
2018-11-09 00:41:50 | 7 XMP | 7 XMP | 1 | ||
2018-11-08 04:45:02 | 7 XMP | 7 XMP | 1 | ||
2018-11-08 01:35:45 | 7 XMP | 7 XMP | 1 | ||
2018-11-07 18:03:43 | 3 XMP | 3 XMP | 1 | ||
2018-11-07 16:33:41 | 7 XMP | 7 XMP | 1 |
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
3,252【24 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-10-29 19:47:09 | 1 | |||
2022-06-21 00:44:15 | 1 | |||
2022-06-09 08:24:33 | 414 | |||
2022-06-09 05:02:26 | 1 | |||
2022-04-17 11:41:35 | 414 | |||
2022-04-16 07:41:35 | 414 | |||
2022-02-12 18:04:30 | 5 | |||
2021-12-12 12:44:05 | 5 | |||
2021-10-28 03:06:11 | 1 | |||
2021-09-26 10:36:41 | 1 | |||
2021-09-25 00:24:33 | 5 | |||
2021-09-24 23:58:02 | 5 | |||
2021-09-24 23:22:26 | 5 | |||
2021-09-23 17:40:20 | 5 | |||
2021-09-06 07:39:41 | 1 | |||
2021-06-16 19:12:28 | 1 | |||
2020-10-06 02:57:22 | 1 | |||
2019-10-11 04:51:07 | 487 | |||
2019-07-20 02:51:45 | 1 | |||
2019-01-28 17:59:11 | 1 | |||
2019-01-25 18:04:06 | 492 | |||
|
||||
2019-01-25 17:42:49 | 491 | |||
2018-11-09 00:45:49 | 1 | |||
2018-11-07 15:55:29 | 499 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-10 19:06:52 | |||||||
2021-09-27 23:14:08 | |||||||
2021-06-12 23:27:52 | |||||||
2021-06-12 23:27:52 | |||||||
2021-03-13 18:40:26 | |||||||
2021-03-13 18:28:36 | |||||||
2021-03-13 18:27:03 | |||||||
2018-11-06 01:15:28 | + 500 |