DEX注文終了
MPCHAIN
| Block Index | 1,280,201 | 日時 | 2018-03-24 20:39:01 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 28,650 | Status | expired |
| Tx Hash | a852f8e281a314d2c9372fa92def3222cd78c232d770e6878ccb015c0d01207b | ||
| 送付元アドレス | MMmsqMQbH6K6CGfqFDxeKK2L6APPaVrvAV | 送付先アドレス | MMmsqMQbH6K6CGfqFDxeKK2L6APPaVrvAV |
| Expiration | 15000 | Expire Index | 1,295,201 |
| Buy Quantity/Remaining | 200 / 200 XMP | Sell Quantity/Remaining | 20 / 20 PENGIN.007 |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-24 20:39:01 |
PENGIN.007
100枚 |
ジェンツーペンギン04 | 10 XMP | 0枚 | expired |
