発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,920,277 | 日時 | 2023-02-21 20:48:52 |
---|---|---|---|
Tx Index | 497,878 | Status | valid |
Tx Hash | a68cef702bac447f3110a22cbf3e18628bfeb7616c8fc8a3fdb6c813f3293cbd | ||
送付元アドレス | MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR | 送付先アドレス |
名前 | 上げるウサギ |
---|---|
アセットID | MAMU.PyonPyon2【A8605922069580973145】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-02-11 01:34:04 【1.8年前】 |
アセット発行日時 | 2023-02-21 20:48:52 【1.7年前】【2,920,277ブロック】 |
発行者 | MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
タグ | mona 兎 バニー モナコイン |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"上げるウサギ","owner":"mamu まむ","desc":"青天井","tag":"mona,兎,バニー,モナコイン","cid":"bafybmia7firpsbm2yryqoc33w7kaz7nanrv2khas7vz5hinsxhw3mkk7hy","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【767.9 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |