DEX注文終了
MPCHAIN
| Block Index | 2,109,125 | 日時 | 2020-09-16 13:28:46 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 95,915 | Status | cancelled |
| Tx Hash | a65499fce59140d668e403aa635e6bd9e76b7ba4b056a6d4f9ed982c04968fbe | ||
| 送付元アドレス | MWXurfhLatcC4iRjrU6nUAMZwymcP7nhfV | 送付先アドレス | MWXurfhLatcC4iRjrU6nUAMZwymcP7nhfV |
| Expiration | 30000 | Expire Index | 2,139,125 |
| Buy Quantity/Remaining | 1 / 1 THEDAY.2nd_halving | Sell Quantity/Remaining | 3,000 / 3000 XMP |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-16 13:28:46 |
XMP
682,203,144枚 |
XMP | 3,000 THEDAY.2nd_halving | 0枚 | cancelled |
