発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,457,040 | 日時 | 2021-10-02 14:27:29 |
---|---|---|---|
Tx Index | 253,812 | Status | valid |
Tx Hash | 909574c3bc93cff013edf909644b7c64689d465b9c04c38321b48fce7db2798d | ||
送付元アドレス | MUvVmf6S7HC6jzc4pcbfxf7BjhEVLVHunx | 送付先アドレス |
名前 | baneco2 |
---|---|
アセットID | BANECO.II【A5496012602937812765】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-15 23:38:19 【6.9年前】 |
アセット発行日時 | 2021-10-02 14:27:29 【3.2年前】【2,457,040ブロック】 |
発行者 | MUvVmf6S7HC6jzc4pcbfxf7BjhEVLVHunx |
タグ | オリキャラ 水着マフラー マフラー 水着 baneo |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"baneco2","owner":"baneo","desc":"baneco(https://card.mona.jp/explorer/card_detail?asset=BANECO)の2Pカラー。褐色金髪はいいぞ","tag":"オリキャラ,水着マフラー,マフラー,水着,baneo","cid":"bafkrmia4tnlrj4j227udj2yis4niaolh4tqqg6yliuvfyocymvuvy2n2xa","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 560 x 800 【239.5 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |