発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,525,851 | 日時 | 2021-12-16 22:46:43 |
---|---|---|---|
Tx Index | 318,705 | Status | valid |
Tx Hash | 906efe825a39fe35813325e62fe981d7eb57893ea4e4af0b05e2b409ee9f71e4 | ||
送付元アドレス | MEFQRinbMFL2Q4ZSL36UMNmpKC2weQdy1X | 送付先アドレス | MA1LPBFpXm3pGLoUXghVKoGSjKC7i8i95o |
名前 | Product of Chance(PoC) No,2 |
---|---|
アセットID | PoC【A15248643275499733884】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2021-12-16 22:38:04 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-12-16 22:46:43 【3.0年前】【2,525,851ブロック】 |
発行者 | MA1LPBFpXm3pGLoUXghVKoGSjKC7i8i95o |
タグ | NFT NFTアート グラフィック PoC シリーズ Kaneko DaisuK |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"Product of Chance(PoC) No,2","owner":"Kaneko DaisuK","desc":"2021年12月16日に生まれた偶然の産物。PoCシリーズNo,1から誕生。そしてNo,3の礎となる。","tag":"NFT,NFTアート,グラフィック,PoC,シリーズ,Kaneko,DaisuK","cid":"bafybmiemmcgaggvhsktqdnpx5y7vsp6on6nkg36hfc3jwv7mjdz7gpyaey","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【842.1 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |