発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,991,497 | Date and time | 2023-05-10 19:43:41 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 513,767 | Status | valid |
| Tx Hash | 830c1d0301835bf730abd73e84553e3668dc86e605ad47e0d0b69acf4df35fe1 | ||
| 送付元アドレス | MPC5yhSU3bwfJCtVhmobjxuwFuipPrbrHx | 送付先アドレス | |
| Name | KOTONOHI |
|---|---|
| Asset ID | KOTOFIFTH.510【A2144727649034762765】 |
| Additional supply / Locked status | + 510 |
| Issue date of MONACARD | 2023-05-10 19:44:00 【2.9 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2023-05-10 19:43:41 【2.9 years ago】【2,991,497ブロック】 |
| Issuer | MPC5yhSU3bwfJCtVhmobjxuwFuipPrbrHx |
| Tag | KOTO |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"KOTONOHI","owner":"Marumaru","desc":"2023年のKOTOの日おめでとう","tag":"KOTO","cid":"bafybmidbeojiztozev36kybwpbnqyujxbxyf7eutq2rayrwtmmhfttbvd4","ver":"2"}} |
| Image info | 840 x 1200 【527.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 25 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
