発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,579,431 | 日時 | 2022-02-13 15:17:05 |
---|---|---|---|
Tx Index | 348,820 | Status | valid |
Tx Hash | 82a4a583923406e2c1c742f9a13f0b1a1335806732b5978327503e66dc94a234 | ||
送付元アドレス | MVbWL2KT7Pzg246nHru9bkZ8EcS1J3Uutn | 送付先アドレス |
名前 | MR0004:寄居駅に入る越生線 |
---|---|
アセットID | MONARAILS.0004OGOSE【A11342811774735542270】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 10,000枚 |
モナカード発行日時 | 2022-02-13 15:18:03 【2.8年前】 |
アセット発行日時 | 2022-02-13 15:17:05 【2.8年前】【2,579,431ブロック】 |
発行者 | MVbWL2KT7Pzg246nHru9bkZ8EcS1J3Uutn |
タグ | 鉄道 モナ鉄 モ鉄 東武 寄居駅 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"MR0004:寄居駅に入る越生線","owner":"MONA RAILWAY","desc":"越生線(おごせせん)は、埼玉県坂戸市の坂戸駅と入間郡越生町の越生駅を結ぶ、東武鉄道の鉄道路線である。坂戸駅で東上本線の列車と接続しており、日中は全列車が急行と接続しているが、時間帯で急行以外の種別と接続する列車がある。全線でワンマン運転を実施。写真は越生線より寄居駅まで入り、折り返す東武8000系。","tag":"鉄道,モナ鉄,モ鉄,東武,寄居駅","cid":"bafybmihqz4xwv4urvf7zhricnmi7i7bbbyqmjrll6ukiaexetcx2ravj4u","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 560 x 800 【330.3 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |