Dispenser履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,692,727 | 日時 | 2022-06-17 16:34:40 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 413,480 | Status | Close | 
| Tx Hash | 81d268211782f5283eadb00ed3a4510068728051227342944e163cfa506e50a6 | ||
| 送付元アドレス | MBHZW2oz1UerfbPi8Qw7QotRxdH5XQi29i | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 UNIMONACOCA | 価格 | 1 MONA | 
| Escrow Quantity | 20 UNIMONACOCA | Give Remaining | 0 UNIMONACOCA | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-17 23:36:57 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 22:26:14 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 22:19:32 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 22:09:40 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | |||
| 2022-06-17 22:09:40 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 20:41:16 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | |||
| 2022-06-17 20:08:42 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 19:51:37 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 6 MONA | 6枚 | |||
| 2022-06-17 19:39:52 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 19:05:07 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 18:22:09 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 16:49:30 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-17 16:44:11 | UNIMONACOCA 30枚 | モナコインちゃんさん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | 


