発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 3,110,322 | 日時 | 2023-09-17 22:30:24 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 536,488 | Status | valid |
| Tx Hash | 7ed168e9dcc0995d2e99048850dab16adbff09598812809b8c434a6ba1dbe78f | ||
| 送付元アドレス | MQ2ChVokk4MKGcJJZA1c8bfNcJRpE3AnHi | 送付先アドレス | |
| 名前 | フェリー埠頭の朝 |
|---|---|
| アセットID | NEKOARIAKE |
| 追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
| モナカード発行日時 | 2023-09-17 21:44:00 【2.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2023-09-17 22:30:24 【2.1年前】【3,110,322ブロック】 |
| 発行者 | MQ2ChVokk4MKGcJJZA1c8bfNcJRpE3AnHi |
| タグ | 有明 フェリー埠頭 朝 ねこまたちゃん |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"フェリー埠頭の朝","owner":"ねこまたちゃん","desc":"朝が来た","tag":"有明,フェリー埠頭,朝,ねこまたちゃん","cid":"bafkrmihh35izwugm4rblcpafk5azq7xcgbjh73klnshezc6y7nat3slbqy","ver":"2"}} |
| 画像情報 | 1260 x 1800 【188.7 KB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 0 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
