発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,775,111 | 日時 | 2022-09-15 22:19:37 |
---|---|---|---|
Tx Index | 458,345 | Status | valid |
Tx Hash | 79ca6fdab5e0d359669c56416092809ffed29711b64853b1a319eb926ed69f66 | ||
送付元アドレス | MVj96zHH4kd6wjHwyKyTLxu8xpSgosKATE | 送付先アドレス |
名前 | ミカクちゃんとお月見団子(Harvest moon) |
---|---|
アセットID | MIKAKU.JUGOYA【A9050911900847285409】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2022-09-15 15:38:03 【2.2年前】 |
アセット発行日時 | 2022-09-15 22:19:37 【2.2年前】【2,775,111ブロック】 |
発行者 | MVj96zHH4kd6wjHwyKyTLxu8xpSgosKATE |
タグ | アキノミカクちゃん ミカクちゃん 十五夜 月見 けいと |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ミカクちゃんとお月見団子(Harvest moon)","owner":"KATE","desc":"お月見団子見","tag":"アキノミカクちゃん,ミカクちゃん,十五夜,月見,けいと","cid":"bafybmibbnmhadcsutfy7qek5nttsozudsgiosraq53y6l57ui3odnvepxe","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【222.7 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |