BTC Pay
MPCHAIN
Block Index | 1,316,781 | 日時 | 2018-05-03 21:43:46 |
---|---|---|---|
Tx Index | 30,129 | Status | valid |
Tx Hash | 7405002a64ba92eda46385648d9dbd1a5b2fe4bf59a6481f70a6b3d34eb3ad92 | ||
送付元アドレス | MJC9G4zsXDwnQwxEbCYDkCj4KZWrtVv9FR | 送付先アドレス | MPGCGWncY15MCFUsiDtRBJMsE2T9tVYo3n |
Expiration | 6720 | Expire Index | 1,319,018 |
Buy Quantity/Remaining | 3 / 2.5 MONA | Sell Quantity/Remaining | 30 / 25 UMENIMONA |
MONA Amount | 0.1 MONA | Earned | 0 XMP |
画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 枚数 | 注文者 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-03 21:28:11 |
MONA
94,088,075枚 |
MONA | 1 UMENIMONA | ||
2018-04-28 23:56:15 |
UMENIMONA
100枚 |
梅にモナ | 3 MONA |