発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,556,825 | 日時 | 2022-01-19 21:03:43 |
---|---|---|---|
Tx Index | 337,872 | Status | valid |
Tx Hash | 6605122a36a8dcc247a48a39ca6b6ed029774a94404809fae8cc3ad50de7f25d | ||
送付元アドレス | ML6QQurcwwWPXeCiCyKw2PAYpP13k1hkjh | 送付先アドレス |
名前 | 徳之島町:金見ソテツトンネル |
---|---|
アセットID | A3845427861340060929 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2022-01-19 21:02:04 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-01-19 21:03:43 【2.9年前】【2,556,825ブロック】 |
発行者 | ML6QQurcwwWPXeCiCyKw2PAYpP13k1hkjh |
タグ | 徳之島 金見ソテツトンネル 世界自然遺産 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"徳之島町:金見ソテツトンネル","owner":"ゆい@徳之島町ほっくほくチャンネル","desc":"徳之島町のYoutubeチャンネル「徳之島町ほっくほくチャンネル」の開局を記念して作ったNFTです。みてね!https://www.youtube.com/channel/UCLu7yiis0D-_699cQVOnPPA","tag":"徳之島,金見ソテツトンネル,世界自然遺産","cid":"bafybmidda2nmo6jgihikp6bdmle5wwe33beps62gyhvvg3jrv5kgfxwgvm","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【258.7 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |