配当履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,292,936 | 日時 | 2021-04-05 20:06:47 |
---|---|---|---|
Tx Index | 138,374 | Status | valid |
Tx Hash | 611bc3d31f645827987e9fb3fd5b67c688add8be8172a54b34b7282334ded0bb | ||
送付元アドレス | MPcg73pGNuque3ekMgiLFDp7Tv8NZfgskm | 送付先アドレス | MX6QxdZRHREi6PoJNjns7gyFpVkazpdjEi |
Fee | 0.0014 XMP | ||
Asset | MAPLECARDS.SANKAKU_OF_HER.nap_in_living_room | Devidend Asset | MAPLECARDS.GOLDTOKEN |
Quantity Per Unit | 1.0000000000 | Total Distributed | 7 MAPLECARDS.SANKAKU_OF_HER.nap_in_living_room |
画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 |
---|---|---|---|---|
MAPLECARDS.GOLDTOKEN
21枚 |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN | 0枚 | NAN % | |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN
21枚 |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN | 2枚 | INF % | |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN
21枚 |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN | 1枚 | INF % | |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN
21枚 |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN | 1枚 | INF % | |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN
21枚 |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN | 1枚 | INF % | |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN
21枚 |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN | 1枚 | INF % | |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN
21枚 |
MAPLECARDS.GOLDTOKEN | 1枚 | INF % |