発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,207,112 | 日時 | 2024-01-01 22:46:54 |
---|---|---|---|
Tx Index | 565,551 | Status | valid |
Tx Hash | 5c7146c7d11a6e3a67003c98587c3cf2ccf410be2030512c078b0d3c0195c946 | ||
送付元アドレス | METmZjUzrjtS6wT45tGGJ6WqJR8RY8yVdy | 送付先アドレス |
名前 | クリスマスモナードーム2023 |
---|---|
アセットID | SNOWGLOBE |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-12-26 19:10:00 【11.4ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-01-01 22:46:54 【11.2ヶ月前】【3,207,112ブロック】 |
発行者 | METmZjUzrjtS6wT45tGGJ6WqJR8RY8yVdy |
タグ | モナー クリスマス Christmas 2023 スノードーム |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"クリスマスモナードーム2023","owner":"pom779","desc":"2023年クリスマスカードです。Just rerax and have fun!","tag":"モナー,クリスマス,Christmas,2023,スノードーム","cid":"bafybmif3eb3wtydsnzlahevtou7q5mxdniye3sdst62d2wlia4lua3mtwq","ver":"2"}} |
画像情報 | GIF 560 x 800 【3.3 MB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |