発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,251,858 | 日時 | 2024-02-20 00:20:10 |
---|---|---|---|
Tx Index | 578,630 | Status | valid |
Tx Hash | 56fc052d5427531b298386a1b52e68b8d05c4678073d9cca8f4221fdb10ebdf6 | ||
送付元アドレス | MCQFT2J469RBKAcBBhoAaaqA32BQ4YwKvg | 送付先アドレス |
名前 | 半魚人ちゃん! |
---|---|
アセットID | KBCW.10hangyo【A2044888225574970030】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2024-02-20 00:22:02 【8.7ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-02-20 00:20:10 【8.7ヶ月前】【3,251,858ブロック】 |
発行者 | MCQFT2J469RBKAcBBhoAaaqA32BQ4YwKvg |
タグ | コラボウィーク 半魚人 小林 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"半魚人ちゃん!","owner":"小林","desc":"コラボウィーク:半魚人ちゃん","tag":"コラボウィーク,半魚人,小林","cid":"bafybmibf3vppezqbcygmvqvxt2yy6z4chk5fg5waewnh2ndbfe2ajq4qnq","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 560 x 800 【263.9 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |