発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 3,618,153 | Date and time | 2025-03-27 16:39:23 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 668,533 | Status | valid |
| Tx Hash | 54e0104d26ef4b7311b1a5b9397b0b0faa97a7838813202ea0484cedcb5d4fd3 | ||
| 送付元アドレス | MRMVspVWVH3nUpHYNPQKYvF6mivpf1sQPW | 送付先アドレス | |
| Name | 動く!梅とモナコインちゃん |
|---|---|
| Asset ID | KUROKIROKU.009【A8970560039522072986】 |
| Additional supply / Locked status | + 7 |
| Issue date of MONACARD | 2025-03-25 21:42:14 【8.9 months ago】 |
| Issue date of ASSET | 2025-03-27 16:39:23 【8.8 months ago】【3,618,153ブロック】 |
| Issuer | MRMVspVWVH3nUpHYNPQKYvF6mivpf1sQPW |
| Tag | |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"動く!梅とモナコインちゃん","owner":"黒木六","desc":"初めて作ったモナカードの特典として制作した動くモナコインちゃん(制作:2018年)を刻を超えモナカード化しました。","tag":"","cid":"bafybmielhbedjlbsxeljgz3444eof5o5grobvbtmakugd5ygswl3cyttdy","ver":"2"}} |
| Image info | PNG 560 x 800 【8.4 MB】 【Animated monacard】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 0 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
